| 1. |
Reparație capitală la Biblioteca orășenească „M. Eminescu” |
| Data de start și finalizare: | 2018-2019 |
| Domeniu: | |
| Stadiul de realizare proiect: | Finalizat |
| Valoarea proiectului: | 25,0 mii lei |
|
| 2. |
Reparația capitală a etajului II a Casei de Cultură Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | 2017-2018 |
| Domeniu: | Cultură
|
| Stadiul de realizare proiect: | Finalizat |
| Valoarea proiectului: | 270,0 mii lei + mobila 20,0 mii lei |
|
| 3. |
Reparația străzilor din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | 2015 |
| Domeniu: | infrastructura drumurilor
|
| Stadiul de realizare proiect: | a fost aprobată H.G. privind repartizarea mijloacelor din Fondul Rutier |
| Valoarea proiectului: | 3 010 000 lei |
|
| 4. |
Construcția scenei de vară și a havuzului în Suarul Copilariei |
| Data de start și finalizare: | 2014 – 2015 |
| Domeniu: | agrement
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din bugetul local și de stat) |
| Valoarea proiectului: | 1 037,1 mii lei |
|
| 5. |
Sistem de încălzire cu biomasă pentru grădinița „Făt Frumos” din Cimişlia |
| Data de start și finalizare: | 2014 – 2015 |
| Domeniu: | Surse de Energii Regenerabile
|
| Stadiul de realizare proiect: | în curs de implementare (progarmul 2KR, Guvernul Japoniei) |
| Valoarea proiectului: | 4 mil lei |
|
| 6. |
Racordarea clădirii grădiniței – creșă nr.3 Ghiocel din orașul Cimișlia la sistemul de încălzire pe bază de biomasă și a panourilor solare |
| Data de start și finalizare: | 2015-2016 |
| Domeniu: | Eficiența energetică și surse de energii regenerabile
|
| Stadiul de realizare proiect: | în curs de implementare |
| Valoarea proiectului: | 117 678 dolari |
|
| 7. |
Amenajarea a 8 terenuri de joacă în cartierele orașului Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | martie – iunie 2015 |
| Domeniu: | Amenajarea spațiilor pentru actvități de recreere
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din bugetul local al Primăriei) |
| Valoarea proiectului: | 200 mii lei |
|
| 8. |
Lucrări de reparație la grădinița Ghiocel |
| Data de start și finalizare: | 2014 – 2015 |
| Domeniu: | infrastructura socială
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 900 000 lei |
|
| 9. |
Lucrări de amenajare la grădinița Făt-Frumos |
| Data de start și finalizare: | 2014 – 2015 |
| Domeniu: | Infrastructura socială
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 1 019 000 lei |
|
| 10. |
Excavator pentru Î.M. ”Servicii Publice Cimişlia” |
| Data de start și finalizare: | noiembrie – decembrie 2014 |
| Domeniu: | procurări de echipamente
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de USAID) |
| Valoarea proiectului: | 1260 mii lei |
|
| 11. |
Panouri fotovoltaice pentru Primăria Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | 2011 și 2014 |
| Domeniu: | Eficiența Energetică, Surse de energii alternative
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de Județul Prahova) |
| Valoarea proiectului: | 3000 euro |
|
| 12. |
Schimbarea ușilor și ferestrelor la grădinițele de copii Făt-Frumos, Foișor, Ghiocel, Viorica și liceul teoretic A.S.Pușkin |
| Data de start și finalizare: | 2013 – 2014 |
| Domeniu: | Eficiența Energetică
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de Kusanone, Ambasada Japoniei) |
| Valoarea proiectului: | 120 640 USD |
|
| 13. |
Suport tehnic și instituțional în domeniul managementului deșeurilor solide în raionul Cimișlia, (poligon temporar) |
| Data de start și finalizare: | 2013 – în curs de implimentare |
| Domeniu: | Managementul deșeurilor solide
|
| Stadiul de realizare proiect: | în curs de implementare (Agenția Cehă pentru Dezvoltare) |
| Valoarea proiectului: | 97857,05 mii lei |
|
| 14. |
Construcţia reţelelor de canalizare si a unei staţii de pompare în partea de Nord – Vest a or. ”Cimişlia” Etapa I |
| Data de start și finalizare: | iulie – decembrie 2014 |
| Domeniu: | Protecţia mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi implementare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.
|
| Stadiul de realizare proiect: | Finalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național) |
| Valoarea proiectului: | 1 000 000 lei |
|
| 15. |
Lucrări de reparație a străzilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic (bd.Mihai Viteazul, str.Traian, str.Alexei Mateevici, stradela Decebal) |
| Data de start și finalizare: | august – decembrie 2014 |
| Domeniu: | Infrastructura drumurilor
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat |
| Valoarea proiectului: | 3 372 289,7 lei |
|
| 16. |
Extinderea lucrărilor de construcție a trotuarelor de acces spre instituțiile preșcolare și școlare din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | iunie – octombrie 2014 |
| Domeniu: | Amenajarea teritoriului
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de FISM) |
| Valoarea proiectului: | 414 997lei |
|
| 17. |
Construcția blocurilor sanitare la subsolul Casei de Cultură din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | august – octombrie 2014 |
| Domeniu: | Utilități publice
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat parțial de Corpul Păcii SUA) |
| Valoarea proiectului: | 250 298,02 lei |
|
| 18. |
Reabilitarea sistemului de epurare a apelor uzate din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | 2011 – 2013 |
| Domeniu: | Apă și sanitație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare) |
| Valoarea proiectului: | 750 000 Euro |
|
| 19. |
Aprovizionarea cu apă a cartierului ”Recea” din or. Cimişlia |
| Data de start și finalizare: | 2013 |
| Domeniu: | Aprovizionarea cu apă
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din Fondul Ecologic Național) |
| Valoarea proiectului: | 1431465,43 lei |
|
| 20. |
Amenajarea unui teren de joacă în Cimişlia |
| Data de start și finalizare: | aprilie – august 2012 |
| Domeniu: | Amenajarea spațiilor pentru actvități de recreere
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat de Ambasada Germaniei) |
| Valoarea proiectului: | 369 014,2 lei |
|
| 21. |
Reparaţia capitală a Sălii Sportive L.T. „M. Eminescu” |
| Data de start și finalizare: | 2012 |
| Domeniu: | utilități publice
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 534 000 lei |
|
| 22. |
Reparaţia capitală a cantinei şcolare şi a blocurilor sanitare L.T. „A. Puşkin” |
| Data de start și finalizare: | 2012 |
| Domeniu: | utilități publice
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 313 000 lei |
|
| 23. |
Construcţia unei artere de canalizare de la staţia de pompare a apelor reziduale până la staţia de epurare din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | Aprilie – August 2012 |
| Domeniu: | Apă și sanitație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FNDR) |
| Valoarea proiectului: | 5 975 200 lei |
|
| 24. |
Crearea Centrului de Informare și Prestare Servicii pentru Cetățeni (CIPS) |
| Data de start și finalizare: | 2015 – 2017 |
| Domeniu: | prestări servicii către cetățeni
|
| Stadiul de realizare proiect: | Realizarea proiectului tehnic |
| Valoarea proiectului: | |
|
| 25. |
Renovarea stațiilor de pompare din orașul Cimișlia |
| Data de start și finalizare: | 2015-2016 |
| Domeniu: | Aprovizionare cu apă și sanitație
|
| Stadiul de realizare proiect: | în curs de implementare |
| Valoarea proiectului: | 151 365,5 mii lei |
|
| 26. |
Lucrări de reparaţie la Casa de Cultură din or. Cimişlia |
| Data de start și finalizare: | 2010 |
| Domeniu: | lucrări de reparație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 808 149,62 Lei |
|
| 27. |
Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copiii „Rîndunica” (Construcţia acoperişului, schimbarea geamurilor şi uşilor şi repararea faţadei) |
| Data de start și finalizare: | 2010 |
| Domeniu: | lucrări de reparație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 1 080 000,00 Lei |
|
| 28. |
Lucrări de reparaţie la L.T. „A.Puşkin” (Construcţia acoperişului și repararea sălii sportive şi sălii festive) |
| Data de start și finalizare: | 2010 |
| Domeniu: | lucrări de reparație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 1 026 850,09 Lei |
|
| 29. |
Reconstrucţia sistemelor de canalizare, apeduct şi a spaţiilor sanitare la grădiniţa de copii „Rîndunica” |
| Data de start și finalizare: | 2009 |
| Domeniu: | aprovizionarea cu apă și sanitație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FEN) |
| Valoarea proiectului: | 337 mii Lei |
|
| 30. |
Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copiii „Foişor” din or. Cimişlia |
| Data de start și finalizare: | 2007 |
| Domeniu: | lucrări de reparație
|
| Stadiul de realizare proiect: | finalizat (finanțat din FISM) |
| Valoarea proiectului: | 582 mii Lei |
|