Declarația de răspundere managerială
Calendarul bugetar
Executarea bugetului
Declarația de răspundere managerială
| Titlu | ||
|---|---|---|
| Declarație de răspundere managerială 2021 | Click aici | |
| Declarație de răspundere managerială 2022 | Click aici | |
| Declarație de răspundere managerială 2023 | Click aici | |
| Declarație de răspundere managerială 2024 | Click aici | |
| Declarație de răspundere managerială 2025 | Click aici | |
| Raport Control Intern Managerial 2025 | Click aici | |
| Dispoziție nr. 43 din 18.02.2026 ,,Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern” | Click aici | |
| Dispoziție nr. 44 din 18.02.2026 ,,Cu privire la aprobarea Listei proceselor în cadrul Primăriei oraşului Cimişlia pentru anul 2026″ | Click aici |
Calendarul bugetar
| Titlu | ||
|---|---|---|
| Calendarul de activități pentru elaborarea proiectului bugetului local pentru anul 2024 și estimărilor pe anii 2025-2026 |
|
Executarea bugetului
| Titlu | ||
|---|---|---|
| Bugetul orașului Cimișlia executat, anul 2022 | Click aici | |
| Bugetul orașului Cimișlia executat 3 luni – 2023 | Click aici | |
| Bugetul orașului Cimișlia executat pentru anul 2023 | Click aici |